図書館長
| 氏名 | 在任期間 | |
|---|---|---|
| 初代 | 松田 清勝 | 昭和26年10月 1日~昭和30年10月 9日 |
| 2 | 林常 孟 | 昭和30年10月10日~昭和32年 6月30日 |
| 3 | 前田 正人 | 昭和32年 7月 1日~昭和34年 6月30日 |
| 4 | 大谷 義夫 | 昭和34年 7月 1日~昭和36年 6月30日 |
| 5 | 東郷 成蔵 | 昭和36年 7月 1日~昭和38年 6月30日 |
| 6 | 森田 康 | 昭和38年 7月 1日~昭和43年 3月31日 |
| 7 | 大谷 義夫 | 昭和43年 4月 1日~昭和45年 3月31日 |
| 8 | 小中 正 | 昭和45年 4月 1日~昭和48年 3月31日 |
| 9 | 中川 薫 | 昭和48年 4月 1日~昭和51年 3月31日 |
| 10 | 井上 順理 | 昭和51年 4月 1日~昭和54年 3月31日 |
| 11 | 河手 龍海 | 昭和54年 4月 1日~昭和56年 3月31日 |
| 12 | 河野 洋 | 昭和56年 4月 1日~昭和58年 3月31日 |
| 13 | 加藤 益 | 昭和58年 4月 1日~昭和58年11月16日 |
| 14 | 高木 篤 | 昭和58年11月16日~昭和58年12月31日 |
| 15 | 江原 昭三 | 昭和59年 1月 1日~昭和61年12月31日 |
| 16 | 宮腰 潤一郎 | 昭和62年 1月 1日~昭和63年12月31日 |
| 17 | 坪倉 操 | 昭和64年 1月 1日~平成 2年12月31日 |
| 18 | 川越 治郎 | 平成 3年 1月 1日~平成 4年12月31日 |
| 19 | 赤木 三郎 | 平成 5年 1月 1日~平成 6年12月31日 |
| 20 | 三枝 圭作 | 平成 7年 1月 1日~平成 8年12月31日 |
| 21 | 甲元 啓介 | 平成 9年 1月 1日~平成10年12月31日 |
| 22 | 木地 實夫 | 平成11年 1月 1日~平成12年12月31日 |
| 23 | 髙阪 一治 | 平成13年 1月 1日~平成14年12月31日 |
| 24 | 小林 一 | 平成15年 1月 1日~平成17年 3月31日 |
| 25 | 和泉 好計 | 平成17年 4月 1日~平成19年 3月31日 |
| 26 | 髙阪 一治 | 平成19年 4月 1日~平成23年 3月31日 |
| 27 | 矢部 敏昭 | 平成23年 4月 1日~平成31年 3月31日 |
| 28 | 松浦 達也 | 平成31年 4月 1日~令和 4年 3月31日 |
| 29 | 岡田 太 | 令和 4年 4月 1日~令和 7年 3月31日 |
| 30 | 海藤 俊行 | 令和 7年 4月 1日~現在 |
医学図書館長
| 氏名 | 在任期間 | |
|---|---|---|
| 初代 | 長花 操 | 昭和28年12月20日~昭和30年 1月21日 |
| 2 | 高木 篤 | 昭和30年 1月22日~昭和32年 1月21日 |
| 3 | 村江 通之 | 昭和32年 3月22日~昭和34年 3月21日 |
| 4 | 山田 守 | 昭和34年 3月22日~昭和36年 3月21日 |
| 5 | 西田 勇 | 昭和36年 3月22日~昭和36年11月30日 |
| 6 | 伊藤 光三 | 昭和36年12月 1日~昭和38年11月30日 |
| 7 | 松井 敬介 | 昭和38年12月 1日~昭和40年11月30日 |
| 8 | 加茂 甫 | 昭和40年12月 1日~昭和44年 9月30日 |
| 9 | 何川 凉 | 昭和44年10月 1日~昭和46年 7月31日 |
| 10 | 及川 俊彦 | 昭和46年 8月 1日~昭和48年 7月31日 |
| 11 | 中村 晴臣 | 昭和48年 8月 1日~昭和52年 7月31日 |
| 12 | 田中 敬一 | 昭和52年 8月 1日~昭和56年 7月31日 |
| 13 | 君島 健次郎 | 昭和56年 8月 1日~昭和58年 7月31日 |
| 14 | 小倉 道雄 | 昭和58年 8月 1日~昭和60年 7月31日 |
| 15 | 湯元 東吉 | 昭和60年 8月 1日~昭和62年 7月31日 |
| 16 | 岡田 吉郎 | 昭和62年 8月 1日~平成元年 7月31日 |
| 17 | 栗村 敬 | 平成元年 8月 1日~平成 元年12月31日 |
| 18 | 伊藤 忠雄 | 平成 2年 1月 1日~平成 3年12月31日 |
| 19 | 飯野 晃啓 | 平成 4年 1月 1日~平成 5年12月31日 |
| 20 | 日地 康武 | 平成 6年 1月 1日~平成 7年12月31日 |
| 21 | 中山 英明 | 平成 8年 1月 1日~平成 9年 3月31日 |
| 22 | 能勢 隆之 | 平成 9年 4月 1日~平成11年 3月31日 |
| 23 | 田中 吉紀 | 平成11年 4月 1日~平成12年 3月31日 |
| 24 | 平井 和光 | 平成12年 4月 1日~平成14年 3月31日 |
| 25 | 大濵 榮作 | 平成14年 4月 1日~平成16年 3月31日 |
| 26 | 吉田 春彦 | 平成16年 4月 1日~平成18年 3月31日 |
| 27 | 岸本 拓治 | 平成18年 4月 1日~平成22年 3月31日 |
| 28 | 成瀬 一郎 | 平成22年 4月 1日~平成26年 3月31日 |
| 29 | 中島 健二 | 平成26年 4月 1日~平成28年 3月31日 |
| 30 | 松浦 達也 | 平成31年 4月 1日~令和 4年 3月31日 |
| 31 | 岡田 太 | 令和 4年 4月 1日~令和 8年 3月31日 |
| 32 | 海藤 俊行 | 令和 8年 4月28日~現在 |
農学部分館長
| 氏名 | 在任期間 | |
|---|---|---|
| 初代 | 林 常孟 | 昭和28年12月20日~昭和30年10月31日 |
| 2 | 上田 博愛 | 昭和30年11月 1日~昭和32年10月31日 |
| 3 | 鳥居 菅生 | 昭和32年11月 1日~昭和34年10月31日 |
| 4 | 東郷 成蔵 | 昭和34年11月 1日~昭和36年 6月30日 |
| 5 | 田口 鎮雄 | 昭和36年 7月 1日~昭和38年 6月30日 |
| 6 | 若木 禮 | 昭和38年 7月 1日~昭和40年 6月30日 |
| 7 | 河合 孝 | 昭和40年 7月 1日~昭和42年 3月31日 |
| (廃止) | ||









